2022重庆高职分类考美术类专业成绩一分段表

| 分数 | 人数 | 累加人数 |
| 252 | 1 | 1 |
| 232 | 2 | 3 |
| 231 | 1 | 4 |
| 228 | 1 | 5 |
| 227 | 3 | 8 |
| 224 | 4 | 12 |
| 223 | 10 | 22 |
| 222 | 7 | 29 |
| 221 | 5 | 34 |
| 220 | 5 | 39 |
| 219 | 11 | 50 |
| 218 | 10 | 60 |
| 217 | 8 | 68 |
| 216 | 20 | 88 |
| 215 | 12 | 100 |
| 214 | 10 | 110 |
| 213 | 18 | 128 |
| 212 | 11 | 139 |
| 211 | 14 | 153 |
| 210 | 6 | 159 |
| 209 | 18 | 177 |
| 208 | 17 | 194 |
| 207 | 21 | 215 |
| 206 | 23 | 238 |
| 205 | 10 | 248 |
| 204 | 11 | 259 |
| 203 | 10 | 269 |
| 202 | 16 | 285 |
| 201 | 9 | 294 |
| 200 | 5 | 299 |
| 199 | 3 | 302 |
| 198 | 5 | 307 |
| 197 | 7 | 314 |
| 196 | 5 | 319 |
| 195 | 2 | 321 |
| 194 | 3 | 324 |
| 193 | 4 | 328 |
| 192 | 1 | 329 |
| 191 | 2 | 331 |
| 190 | 1 | 332 |
| 189 | 2 | 334 |
| 187 | 1 | 335 |
| 186 | 1 | 336 |
点击查看:完整一分一段表
