2022重庆高职分类考舞蹈类一分段表 重庆2019舞蹈统考分数段

| 分数 | 人数 | 累加人数 |
| 241.68 | 1 | 1 |
| 229.8 | 1 | 2 |
| 226.3 | 1 | 3 |
| 221.2 | 1 | 4 |
| 220.1 | 1 | 5 |
| 216.96 | 1 | 6 |
| 215.58 | 1 | 7 |
| 208.06 | 1 | 8 |
| 205.54 | 1 | 9 |
| 205.32 | 1 | 10 |
| 204.12 | 1 | 11 |
| 203.78 | 1 | 12 |
| 203.32 | 1 | 13 |
| 202.34 | 1 | 14 |
| 198.62 | 1 | 15 |
| 197.54 | 1 | 16 |
| 194.08 | 1 | 17 |
| 193.98 | 1 | 18 |
| 192.38 | 1 | 19 |
| 189.58 | 1 | 20 |
| 189.18 | 1 | 21 |
| 189.06 | 1 | 22 |
| 187.58 | 1 | 23 |
| 187.36 | 1 | 24 |
| 187.06 | 1 | 25 |
| 186.84 | 1 | 26 |
| 186.38 | 1 | 27 |
| 182.28 | 1 | 28 |
| 181.74 | 1 | 29 |
| 181.08 | 1 | 30 |
| 181.06 | 1 | 31 |
| 180.32 | 1 | 32 |
