2022重庆高职分类考音乐类专业成绩一分段表

| 分数 | 人数 | 累加人数 |
| 246.48 | 1 | 1 |
| 245.48 | 1 | 2 |
| 228.36 | 1 | 3 |
| 227.98 | 1 | 4 |
| 225.56 | 1 | 5 |
| 224.22 | 1 | 6 |
| 221.32 | 1 | 7 |
| 218.78 | 1 | 8 |
| 215.94 | 1 | 9 |
| 215.64 | 1 | 10 |
| 213.16 | 1 | 11 |
| 211.74 | 1 | 12 |
| 209.16 | 1 | 13 |
| 204.4 | 1 | 14 |
| 202.66 | 1 | 15 |
| 201.88 | 1 | 16 |
| 199.38 | 1 | 17 |
| 199.1 | 1 | 18 |
| 198.04 | 1 | 19 |
| 197.12 | 1 | 20 |
| 195.76 | 1 | 21 |
| 195.42 | 1 | 22 |
| 194.34 | 1 | 23 |
| 194.22 | 1 | 24 |
| 193.78 | 1 | 25 |
| 193.02 | 1 | 26 |
| 191.88 | 1 | 27 |
| 191.44 | 1 | 28 |
| 191.42 | 1 | 29 |
| 191.26 | 1 | 30 |
| 191.22 | 1 | 31 |
| 191.14 | 1 | 32 |
| 190.12 | 1 | 33 |
| 189.28 | 1 | 34 |
| 188.36 | 1 | 35 |
