2020徐州市和平东路小学新一年级录取名单

温馨提示:可直接Ctrl+F搜索
| 序号 | 徐州市和平东路小学新一年级录取名单 | |||
| 学生姓名 | 性别 | 出生日期 | 志愿学校是否录取 | |
| 1 | 杨乐欣 | 女 | 20131130 | 已录取 |
| 2 | 陈明昊 | 男 | 20140512 | 已录取 |
| 3 | 周钦昊 | 男 | 20130829 | 已录取 |
| 4 | 吴思锐 | 男 | 20140602 | 已录取 |
| 5 | 孙致远 | 男 | 20140813 | 已录取 |
| 6 | 杜欣怡 | 女 | 20140506 | 已录取 |
| 7 | 神若萱 | 女 | 20140107 | 已录取 |
| 8 | 陈恬欣 | 女 | 20131208 | 已录取 |
| 9 | 赵秋涵 | 女 | 20140811 | 已录取 |
| 10 | 梁若兮 | 女 | 20130916 | 已录取 |
| 11 | 季恒宇 | 男 | 20131124 | 已录取 |
| 12 | 薛诗晓 | 女 | 20140308 | 已录取 |
| 13 | 张家衔 | 男 | 20131207 | 已录取 |
| 14 | 陈思潼 | 男 | 20140217 | 已录取 |
| 15 | 吴青城 | 男 | 20140106 | 已录取 |
| 16 | 晁钰博 | 男 | 20131206 | 已录取 |
| 17 | 徐煜淇 | 女 | 20140410 | 已录取 |
| 18 | 张佳浩 | 男 | 20130703 | 已录取 |
| 19 | 刘克宇 | 男 | 20140824 | 已录取 |
| 20 | 闫峻熙 | 男 | 20130912 | 已录取 |
| 21 | 李美妍 | 女 | 20140103 | 已录取 |
| 22 | 张熙桐 | 男 | 20131120 | 已录取 |
| 23 | 高佳怡 | 女 | 20140517 | 已录取 |
| 24 | 张洺硕 | 男 | 20130915 | 已录取 |
| 25 | 马雅丽 | 女 | 20140127 | 已录取 |
| 26 | 徐子睿 | 男 | 20140421 | 已录取 |
| 27 | 钱振轩 | 男 | 20140814 | 已录取 |
| 28 | 许翊菡 | 女 | 20140526 | 已录取 |
| 29 | 樊宸希 | 女 | 20140525 | 已录取 |
| 30 | 佟弈泽 | 男 | 20140630 | 已录取 |
| 31 | 李浩然 | 男 | 20131105 | 已录取 |
| 32 | 牛毓琪 | 女 | 20131010 | 已录取 |
| 33 | 李欣泽 | 男 | 20140721 | 已录取 |
| 34 | 牛施雅 | 女 | 20131010 | 已录取 |
| 35 | 张伊伊 | 女 | 20131008 | 已录取 |
| 36 | 范美棋 | 女 | 20131014 | 已录取 |
| 37 | 董晨曦 | 女 | 20130930 | 已录取 |
| 38 | 尤菁阳 | 男 | 20131004 | 已录取 |
| 39 | 王宇翔 | 男 | 20140812 | 已录取 |
| 40 | 蔡翔宇 | 男 | 20131012 | 已录取 |
| 41 | 戴墨宸 | 男 | 20130908 | 已录取 |
| 42 | 马悠然 | 男 | 20140310 | 已录取 |
| 43 | 李奕璇 | 女 | 20131221 | 已录取 |
| 44 | 李宇熙 | 男 | 20131021 | 已录取 |
| 45 | 贾依贝 | 女 | 20140529 | 已录取 |
| 46 | 李奕霖 | 男 | 20140226 | 已录取 |
| 47 | 牛梦琪 | 女 | 20131002 | 已录取 |
| 48 | 毛金玟 | 女 | 20140531 | 已录取 |
| 49 | 杨子玉 | 男 | 20130928 | 已录取 |
| 50 | 曹鲁强 | 男 | 20140124 | 已录取 |
| 51 | 宗智贤 | 男 | 20140121 | 已录取 |
| 52 | 周佳乐 | 男 | 20140120 | 已录取 |
| 53 | 王俊橦 | 男 | 20140109 | 已录取 |
| 54 | 冯吴婧 | 女 | 20140421 | 已录取 |
| 55 | 彭正洋 | 男 | 20131007 | 已录取 |
| 56 | 厉锦阳 | 男 | 20140605 | 已录取 |
| 57 | 李昊宇 | 男 | 20140811 | 已录取 |
| 58 | 满鑫烁 | 男 | 20140308 | 已录取 |
| 59 | 董佳硕 | 男 | 20130916 | 已录取 |
| 60 | 赵奕博 | 男 | 20140522 | 已录取 |
| 61 | 甄若涵 | 女 | 20140120 | 已录取 |
| 62 | 凌晟楠 | 女 | 20140819 | 已录取 |
| 63 | 朱博文 | 男 | 20140718 | 已录取 |
| 64 | 徐荥婉 | 女 | 20140618 | 已录取 |
| 65 | 陈羽茜 | 女 | 20140815 | 已录取 |
| 66 | 肖布凡 | 女 | 20130921 | 已录取 |
| 67 | 高悦悦 | 女 | 20131126 | 已录取 |
| 68 | 周尚贤 | 男 | 20140203 | 已录取 |
| 69 | 赵晟博 | 男 | 20130921 | 已录取 |
| 70 | 徐子帧 | 女 | 20140313 | 已录取 |
| 71 | 吕恩泽 | 男 | 20131204 | 已录取 |
| 72 | 赵益鸣 | 男 | 20140131 | 已录取 |
| 73 | 代嘉毅 | 男 | 20140204 | 已录取 |
| 74 | 宋轩毅 | 男 | 20130904 | 已录取 |
| 75 | 类成琪 | 男 | 20131130 | 已录取 |
| 76 | 张懿鸣 | 男 | 20140326 | 已录取 |
| 77 | 王瑾瑜 | 女 | 20140424 | 已录取 |
| 78 | 李雯 | 女 | 20140111 | 已录取 |
| 79 | 赵雨轩 | 男 | 20140322 | 已录取 |
| 80 | 郭沛辰 | 男 | 20140714 | 已录取 |
| 81 | 张睿萱 | 女 | 20140402 | 已录取 |
| 82 | 刘蒙恩 | 女 | 20131020 | 已录取 |
| 83 | 牛浩森 | 男 | 20140714 | 已录取 |
| 84 | 裴镐瑄 | 男 | 20140220 | 已录取 |
| 85 | 黄正浩 | 男 | 20140125 | 已录取 |
| 86 | 王施杰 | 男 | 20140211 | 已录取 |
| 87 | 孙一佳 | 女 | 20130901 | 已录取 |
| 88 | 王约淇 | 女 | 20131203 | 已录取 |
| 89 | 田久周 | 男 | 20131106 | 已录取 |
| 90 | 李梓辰 | 男 | 20131202 | 已录取 |
| 91 | 张鑫埔 | 男 | 20131214 | 已录取 |
| 92 | 樊欣然 | 女 | 20140708 | 已录取 |
| 93 | 曹孜硕 | 女 | 20140216 | 已录取 |
| 94 | 陈佳乐 | 男 | 20131013 | 已录取 |
| 95 | 卢晨皓 | 男 | 20140619 | 已录取 |
| 96 | 杨紫曦 | 女 | 20130928 | 已录取 |
| 97 | 唐紫涵 | 女 | 20131123 | 已录取 |
| 98 | 胡心怡 | 女 | 20140428 | 已录取 |
| 99 | 王思涵 | 女 | 20140106 | 已录取 |
| 100 | 尤祥瑞 | 男 | 20131228 | 已录取 |
| 101 | 王嘉琦 | 女 | 20140309 | 已录取 |
| 102 | 赵晨宇 | 男 | 20130927 | 已录取 |
| 103 | 郝欣玥 | 女 | 20140409 | 已录取 |
| 104 | 苗熙子娣 | 女 | 20140221 | 已录取 |
| 105 | 曹艾琪 | 女 | 20131212 | 已录取 |
| 106 | 田宸旭 | 男 | 20130919 | 已录取 |
| 107 | 申和瑞 | 女 | 20140603 | 已录取 |
| 108 | 李欣蔚 | 女 | 20130810 | 已录取 |
| 109 | 吴若祺 | 女 | 20140114 | 已录取 |
| 110 | 王沐冉 | 女 | 20140430 | 已录取 |
| 111 | 杜萌果 | 女 | 20131231 | 已录取 |
| 112 | 王衍翔 | 男 | 20130918 | 已录取 |
| 113 | 伏祥硕 | 男 | 20140622 | 已录取 |
| 114 | 李梦桐 | 女 | 20131208 | 已录取 |
| 115 | 李荣瀚 | 男 | 20140109 | 已录取 |
| 116 | 张家馨 | 女 | 20140518 | 已录取 |
| 117 | 魏志国 | 男 | 20140318 | 已录取 |
| 118 | 赵子赫 | 男 | 20131221 | 已录取 |
| 119 | 任家谊 | 女 | 20131103 | 已录取 |
| 120 | 赵天硕 | 男 | 20140509 | 已录取 |
| 121 | 伏永宸 | 男 | 20140130 | 已录取 |
| 122 | 李雨筠 | 女 | 20140623 | 已录取 |
| 123 | 王梓杰 | 男 | 20131102 | 已录取 |
| 124 | 尹俊超 | 男 | 20131002 | 已录取 |
| 125 | 李雅茹 | 女 | 20140218 | 已录取 |
| 126 | 伏瑞霖 | 男 | 20140306 | 已录取 |
| 127 | 管羽墨 | 女 | 20140227 | 已录取 |
| 128 | 唐子恒 | 男 | 20130911 | 已录取 |
| 129 | 王一鸣 | 男 | 20140207 | 已录取 |
| 130 | 李星瑶 | 女 | 20140508 | 已录取 |
| 131 | 葛轩昊 | 男 | 20131201 | 已录取 |
| 132 | 伏俊宇 | 女 | 20140128 | 已录取 |
| 133 | 孙艺嫣 | 女 | 20140812 | 已录取 |
| 134 | 陈文浩 | 男 | 20140623 | 已录取 |
| 135 | 肖心怡 | 女 | 20131206 | 已录取 |
| 136 | 李亦轩 | 男 | 20140121 | 已录取 |
| 137 | 李孟烨 | 男 | 20140324 | 已录取 |
| 138 | 陈书轩 | 男 | 20140216 | 已录取 |
| 139 | 伏晨昕 | 男 | 20131207 | 已录取 |
| 140 | 李一诺 | 女 | 20140813 | 已录取 |
| 141 | 魏一树 | 男 | 20130828 | 已录取 |
| 142 | 尹瑞妍 | 女 | 20140717 | 已录取 |
| 143 | 李婧语 | 女 | 20140722 | 已录取 |
| 144 | 刘若丹 | 女 | 20130801 | 已录取 |
| 145 | 刘思毅 | 男 | 20131015 | 已录取 |
| 146 | 吴恩泽 | 男 | 20131121 | 已录取 |
| 147 | 李伊晨 | 女 | 20140813 | 已录取 |
| 148 | 吴妍希 | 女 | 20140719 | 已录取 |
| 149 | 吴逸桐 | 女 | 20140113 | 已录取 |
| 150 | 伏军晧 | 男 | 20140525 | 已录取 |
| 151 | 伏嘉诚 | 男 | 20131231 | 已录取 |
| 152 | 李梓硕 | 男 | 20140110 | 已录取 |
| 153 | 张子怡 | 女 | 20140207 | 已录取 |
| 154 | 吴怡凝 | 女 | 20140119 | 已录取 |
| 155 | 赵晨羽 | 女 | 20140116 | 已录取 |
| 156 | 朱骏豪 | 男 | 20140131 | 已录取 |
| 157 | 吴祥硕 | 男 | 20140823 | 已录取 |
| 158 | 伏玟晓 | 女 | 20140114 | 已录取 |
| 159 | 赵一楠 | 男 | 20130921 | 已录取 |
| 160 | 李晨曦 | 女 | 20131008 | 已录取 |
| 161 | 吴明君 | 女 | 20130911 | 已录取 |
| 162 | 王艺诺 | 女 | 20130912 | 已录取 |
