2020年徐州市中职-高职3+3学校、中等专业学校、技工学校征求志愿计划表

2020年徐州市中职-高职3+3学校、中等专业学校、技工学校征求志愿计划表
中职-高职3+3分段培养征求志愿计划表
| 代码 | 学校及专业 | 计划数 | 备注 |
| 7613 | 江苏省徐州技师学院 | 11 | |
| 63 | 酒店管理 | 10 | 投档最低分数线:365.5 |
| 61 | 建筑工程施工 | 1 | 投档最低分数线:365.5 |
| 7601 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 17 | |
| 62 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 1 | 投档最低分数线:300分 |
| 63 | 制冷和空调设备运行与维修 | 8 | 投档最低分数线:300分 |
| 64 | 老年人服务与管理 | 1 | 投档最低分数线:300分 |
| 65 | 社区公共事务管理 | 7 | 投档最低分数线:300分 |
| 7606 | 江苏省沛县中等专业学校 | 44 | |
| 64 | 机电技术应用 | 11 | 投档最低分数线:300分 |
| 65 | 纺织技术及营销 | 33 | 投档最低分数线:300分 |
| 7618 | 徐州安保中等专业学校 | 34 | |
| 61 | 现代农艺技术 | 34 | 投档最低分数线:300分 |
| 7616 | 徐州中健科技职业技术学校 | 59 | 民办 |
| 61 | 美术绘画 | 7 | 投档最低分数线:300分 |
| 62 | 汽车整车与配件营销 | 20 | 投档最低分数线:300分 |
| 63 | 老年人服务与管理 | 32 | 投档最低分数线:300分 |
| 7609 | 江苏省新沂中等专业学校 | 47 | |
| 64 | 化学工艺 | 36 | 投档最低分数线:300分 |
| 65 | 电子技术应用 | 11 | 投档最低分数线:300分 |
| 7607 | 江苏省睢宁中等专业学校 | 104 | |
| 61 | 汽车运用与维修 | 9 | 投档最低分数线:300分 |
| 62 | 机电技术应用 | 3 | 投档最低分数线:300分 |
| 63 | 机电技术应用 | 15 | 投档最低分数线:300分 |
| 64 | 机电设备安装与维修 | 30 | 投档最低分数线:300分 |
| 65 | 汽车运用与维修 | 14 | 投档最低分数线:300分 |
| 66 | 现代农艺技术 | 33 | 投档最低分数线:300分 |
| 7620 | 南通纵横国际职业技术学校 | 19 | 民办 |
| 61 | 休闲体育服务与管理 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
| 62 | 工艺美术 | 4 | 投档最低分数线:300分 |
| 63 | 电子商务 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
| 64 | 舞蹈表演 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
技师学校高级工征求志愿计划表
| 代码 | 学校及专业 | 计划数 | 备注 |
| 6531 | 江苏汽车技师学院 | 60 | |
| 51 | 新能源汽车检测与维修 | 15 | |
| 53 | 汽车钣金与涂装 | 5 | |
| 54 | 汽车维修 | 30 | |
| 55 | 工业机器人应用与维护 | 4 | |
| 57 | 无人机应用技术 | 1 | |
| 58 | 电子商务 | 5 | |
| 6532 | 江苏省交通技师学院 | 107 | |
| 54 | 汽车检测 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 60 | 航空电子设备安装与维修 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 64 | 物联网应用技术 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
| 70 | 数控加工(数控车工) | 7 | 投档最低分数线:300分 |
| 71 | 电气自动化设备安装与维修 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 72 | 计算机辅助设计与制造 | 7 | 投档最低分数线:300分 |
| 58 | 飞机维修 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 67 | 电子商务 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 74 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 75 | 建筑工程管理 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 76 | 建筑装饰 | 6 | 投档最低分数线:300分 |
| 56 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
| 57 | 工程机械运用与维修 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
| 68 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 投档最低分数线:300分 |
| 51 | 公路施工与养护 | 4 | 投档最低分数线:300分 |
| 59 | 飞机制造与装配 | 4 | 投档最低分数线:300分 |
| 63 | 计算机网络应用 | 4 | 投档最低分数线:300分 |
| 65 | 现代物流 | 4 | 投档最低分数线:300分 |
| 55 | 汽车维修 | 3 | 投档最低分数线:300分 |
| 53 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 投档最低分数线:300分 |
| 69 | 机电一体化技术 | 2 | 投档最低分数线:300分 |
| 66 | 会计 | 1 | 投档最低分数线:300分 |
| 77 | 建筑设计 | 1 | 投档最低分数线:300分 |
| 6541 | 南通市蓝领技工学校 | 58 | 民办 |
| 51 | 汽车维修 | 19 | |
| 52 | 计算机动画制作 | 19 | |
| 53 | 城市轨道交通运输与管理 | 20 | |
| 6539 | 南京市公用事业技工学校 | 50 | |
| 51 | 新能源汽车检测与维修 | 30 | 投档最低分数线:250分 |
| 52 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 投档最低分数线:250分 |
| 6543 | 无锡宏源技师学院 | 60 | 民办 |
| 51 | 数控加工 | 10 | |
| 52 | 机械设备装配与自动控制 | 10 | |
| 53 | 计算机网络应用 | 2 | |
| 54 | 工业机器人应用与维护 | 8 | |
| 55 | 3D打印技术应用 | 10 | |
| 56 | 电子商务 | 10 | |
| 57 | 新能源汽车检测与维修 | 10 | |
| 6542 | 无锡市行知技工学校 | 30 | 民办 |
| 51 | 数控加工(数控车工) | 10 | |
| 52 | 电子商务 | 10 | |
| 53 | 计算机应用与维修 | 10 |
中等专业学校征求志愿计划表
| 代码 | 学校及专业 | 计划数 | 备注 |
| 3301 | 镇江卫生学校 | 9 | |
| 31 | 护理 | 9 | 投档最低分数线:420分 |
| 3302 | 徐州卫生学校(新沂) | 48 | |
| 31 | 农村医学 | 48 | |
| 定向邳州 | 30 | 投档最低分数线 420分 | |
| 定向沛县 | 15 | 投档最低分数线 420分 | |
| 定向铜山 | 1 | 投档最低分数线 420分 | |
| 定向睢宁 | 2 | 投档最低分数线 420分 | |
| 3304 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校(护理类) | 9 | |
| 31 | 护理 | 9 | 投档最低分数线:420分 |
| 3305 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校(非护理类) | 5 | |
| 33 | 康复技术 | 1 | 投档最低分数线:387分 |
| 34 | 药剂 | 4 | 投档最低分数线:387分 |
| 8102 | 江苏省新闻出版学校(南京) | 20 | |
| 31 | 平面媒体 印制技术 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 32 | 计算机 平面设计 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 33 | 美术设计与制作(平面广告方向) | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 34 | 美术设计与制作(室内设计方向) | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 35 | 珠宝玉石加工与营销 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 36 | 动漫游戏 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 37 | 数字影像技术 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 38 | 网络信息安全 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 39 | 软件与信息 服务 | √ | 投档最低分数线:237分 |
| 4001 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 31 | |
| 04 | 计算机平面设计 | 1 | 投档最低分数线:270.5 |
| 07 | 汽车运用与维修 | 14 | 投档最低分数线:270.5 |
| 09 | 电气运行与控制 | 1 | 投档最低分数线:270.5 |
| 11 | 社区公共事务管理 | 1 | 投档最低分数线:270.5 |
| 12 | 智能养老服务 | 8 | 投档最低分数线:270.5 |
| 13 | 家政服务与管理 | 5 | 投档最低分数线:270.5 |
| 19 | 数控技术应用 | 1 | 投档最低分数线:270.5 |
| 4005 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 50 | |
| 05 | 新能源汽车维修 | 15 | 投档最低分数线:214.5 |
| 06 | 工业机器人技术应用 | 15 | 投档最低分数线:214.5 |
| 09 | 跨境电子商务 | 20 | 投档最低分数线:214.5 |
| 4025 | 江苏省沛县中等专业学校 | 200 | |
| 16 | 纺织技术 | 80 | |
| 17 | 服装制作与生产管理 | 40 | |
| 18 | 旅游服务与管理 | 50 | |
| 21 | 音乐 | 30 | |
| 4029 | 徐州安保中等专业学校 | 414 | |
| 04 | 计算机应用 | 114 | |
| 08 | 美术设计与制作 | 150 | |
| 01 | 保安 | 100 | |
| 06 | 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | |
| 4028 | 江苏省新沂中等专业学校 | 274 | |
| 1 | 机械加工技术 | 20 | |
| 2 | 机电技术应用 | 22 | |
| 5 | 汽车车身修复 | 26 | |
| 9 | 服装设计与工艺 | 12 | |
| 12 | 美术绘画 | 31 | |
| 13 | 电子技术应用 | 76 | |
| 14 | 精细化工 | 45 | |
| 15 | 园林技术 | 42 | |
| 4027 | 江苏省睢宁中等专业学校 | 300 | |
| 01 | 机械制造技术 | 45 | |
| 04 | 机电设备安装与维修 | 10 | |
| 05 | 工业机器人技术应用 | 18 | |
| 08 | 建筑工程施工 | 25 | |
| 11 | 电子商务 | 55 | |
| 13 | 市场营销 | 42 | |
| 16 | 服装设计与工艺 | 35 | |
| 17 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | |
| 20 | 现代农艺技术 | 40 | |
| 4006 | 徐州中健科技职业技术学校 | 535 | 民办 |
| 01 | 老年人服务与管理 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 03 | 幼儿保育 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 04 | 机电技术应用 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 05 | 汽车整车与配件营销 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 06 | 建筑装饰 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 07 | 计算机应用 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 08 | 会计 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 09 | 市场营销 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 10 | 电子商务 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 11 | 旅游服务与管理 | 50 | 民办,学费:7800元/年 |
| 12 | 美术绘画 | 35 | 民办,学费:7800元/年 |
| 4040 | 江苏省徐州市张集中等专业学校 | 17 | |
| 01 | 服装设计与工艺 | ||
| 02 | 中餐烹饪与膳食营养 | ||
| 03 | 美发与形象设计 | ||
| 04 | 旅游服务与管理 | ||
| 05 | 汽车运用与维修 | ||
| 06 | 汽车美容与装潢 | ||
| 07 | 汽车车身修复 | ||
| 08 | 机电技术应用 | ||
| 09 | 数控技术应用 | ||
| 10 | 焊接技术应用 | ||
| 11 | 计算机应用 | ||
| 12 | 电子商务 | ||
| 13 | 会计 | ||
| 8401 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 2 | |
| 31 | 机电技术应用 | 1 | |
| 32 | 数控技术应用 | 1 | |
| 4055 | 沭阳中等专业学校 | 112 | |
| 01 | 电子商务 | 20 | |
| 02 | 汽车运用与维修 | 20 | |
| 03 | 家政服务与管理 | 20 | |
| 04 | 计算机应用 | 16 | |
| 05 | 机械加工技术 | 19 | |
| 06 | 航空服务 | 17 | |
| 4052 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 251 | |
| 01 | 机电技术应用 | 10 | |
| 02 | 电子商务 | 7 | |
| 03 | 中餐烹饪 | 10 | |
| 04 | 建筑工程施工 | 10 | |
| 05 | 汽车制造与检修 | 51 | 学费:7600元/年 |
| 06 | 航空服务 | 70 | 学费:7600元/年 |
| 07 | 城市轨道交通运输与管理 | 10 | 学费:6600元/年 |
| 08 | 数字媒体技术应用 | 63 | 学费:5800元/年 |
| 09 | 计算机动漫与游戏制作 | 20 | 学费:5800元/年 |
| 4051 | 南通纵横国际职业技术学校 | 80 | 民办 |
| 01 | 休闲体育服务与管理 | 10 | |
| 02 | 工艺美术 | 10 | |
| 03 | 电子商务 | 10 | |
| 04 | 舞蹈表演 | 10 | |
| 05 | 商务英语 | 10 | |
| 06 | 商务韩语 | 10 | |
| 07 | 数字媒体技术 | 10 | |
| 08 | 汽车制造与检修 | 10 | |
| 4054 | 宿迁科技学校 | 18 | 民办 |
| 01 | 计算机应用 | 2 | |
| 02 | 软件与信息服务 | 2 | |
| 03 | 电子商务 | 2 | |
| 04 | 计算机平面设计 | 2 | |
| 06 | 通信技术 | 2 | |
| 07 | 计算机网络技术 | 2 | |
| 08 | 物联网技术 | 2 | |
| 05 | 计算机动漫与游戏制作 | 4 |
技工学校中级工征求志愿计划表
| 代码 | 学校及专业 | 计划数 | 备注 |
| 6005 | 徐州机电技师学院 | 10 | |
| 01 | 焊接加工 | 10 | 投档最低分数线:345.5 |
| 6036 | 南京化工技师学院 | 4 | |
| 01 | 化工工艺(新材料方向) | 1 | 投档最低分数线:200分 |
| 02 | 机电一体化 | 1 | 投档最低分数线:200分 |
| 03 | 药物分析与检验 | 1 | 投档最低分数线:200分 |
| 04 | 旅游服务与管理 | 1 | 投档最低分数线:200分 |
| 6031 | 江苏汽车技师学院 | 130 | |
| 01 | 工业机器人应用与维护 | 36 | |
| 02 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 03 | 电子商务 | 38 | |
| 04 | 虚拟现实技术应用 | 19 | |
| 05 | 财务管理 | 3 | |
| 06 | 航空服务 | 5 | |
| 07 | 铁路客运服务 | 20 | |
| 08 | 旅游服务管理 | 2 | |
| 09 | 城市轨道交通运输与管理 | 4 | |
| 6040 | 南通经贸技工学校 | 309 | 民办 |
| 02 | 数控加工(数控车工) | 44 | |
| 03 | 烹饪(中式烹调) | 45 | |
| 04 | 铁路客运服务 | 16 | |
| 06 | 会计 | 28 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 30 | |
| 08 | 汽车维修 | 28 | |
| 09 | 建筑施工 | 20 | |
| 10 | 计算机应用与维修 | 32 | |
| 11 | 电子商务 | 31 | |
| 12 | 室内设计 | 35 | |
| 6039 | 南京市公用事业技工学校 | 38 | |
| 01 | 汽车维修 | 38 | |
| 6041 | 南通市蓝领技工学校 | 89 | 民办 |
| 01 | 机电一体化技术 | 29 | |
| 02 | 服装制作与营销 | 30 | |
| 03 | 室内设计 | 30 | |
| 6043 | 无锡宏源技师学院 | 66 | 民办 |
| 01 | 数控加工 | 8 | |
| 02 | 计算机网络应用 | 10 | |
| 03 | 机电一体化技术 | 6 | |
| 04 | 机械设备维修 | 10 | |
| 05 | 城市轨道交通运输与管理 | 8 | |
| 06 | 汽车维修 | 6 | |
| 07 | 多媒体制作 | 10 | |
| 08 | 电子商务 | 8 | |
| 6042 | 无锡市行知技工学校 | 28 | 民办 |
| 01 | 汽车维修 | 10 | |
| 02 | 新能源汽车检测与维修 | 9 | |
| 03 | 药品营销 | 9 |
