2021年第三批次第2小批中职高职3+3及技工学校高级工投档分数线

2021年第三批次第2小批中职高职3+3及技工学校高级工投档分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 类别 | 投档线 |
| 7701 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 411.5 |
| 7702 | 江苏省徐州经贸高等职业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 405.5 |
| 7605 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 422 |
| 7601 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 373 |
| 7602 | 江苏模特艺术学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 332 |
| 7610 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 353 |
| 7611 | 徐州机电工程学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 407.5 |
| 7613 | 江苏省徐州技师学院 | 中职-高职3+3分段培养 | 387 |
| 7616 | 徐州中健科技职业技术学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 346 |
| 7617 | 江苏省贾汪中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 343 |
| 7703 | 江苏省丰县中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 350.5 |
| 7606 | 江苏省沛县中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 399.5 |
| 7618 | 徐州安保中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 305 |
| 7603 | 江苏省铜山中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 403.5 |
| 7705 | 江苏省徐州市张集中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 379 |
| 7607 | 江苏省睢宁中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 344.5 |
| 7608 | 江苏省邳州中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 371.5 |
| 7619 | 江苏省车辐中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 343.5 |
| 7609 | 江苏省新沂中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 369 |
| 7706 | 南京工程高等职业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 379.5 |
| 7649 | 江苏省东台中等专业学校 | 中职-高职3+3分段培养 | 300 |
| 6001 | 徐州技师学院 | 技工学校高级工 | 367 |
| 6005 | 徐州机电技师学院 | 技工学校高级工 | 370 |
| 6007 | 徐州工程机械技师学院 | 技工学校高级工 | 401.5 |
| 6031 | 江苏汽车技师学院 | 技工学校高级工 | 300 |
| 6032 | 江苏省交通技师学院 | 技工学校高级工 | 311.5 |
| 6033 | 南京技师学院 | 技工学校高级工 | 354 |
| 6036 | 南京化工技师学院 | 技工学校高级工 | 391 |
| 6037 | 南京交通技师学院 | 技工学校高级工 | 343 |
| 6038 | 南京建康技工学校 | 技工学校高级工 | 335.5 |
| 6039 | 南京市公用事业技工学校 | 技工学校高级工 | 300 |
| 6041 | 南通市蓝领技工学校 | 技工学校高级工 | 300 |
| 6045 | 常州交通技师学院 | 技工学校高级工 | 300 |
| 6046 | 泰州技师学院 | 技工学校高级工 | 300 |
