昆山各中小学招生入学咨询电话汇总 昆山市中小学招生入学报名信息表(户籍生

昆山各中小学招生入学咨询电话
1.公办小学(查看图片版)
| 学校 | 咨询电活 | 学校 | 咨询电活 |
| 实验小学 | 57997925 | 夏驾河小学 | 57559057 |
| 实验小学(西校区) | 36921701 | 巴城中心小学 | 57651381;50173601 |
| 柏庐实验小学 | 55238100; 55236900 | 石牌中心小学 | 57681196;50135602 |
| 娄江实验学校 | 50171392 | 正仪中心小学 | 57891320;57897109 |
| 玉峰实羚学校 | 57591810 | 信义小学 | 57891467 |
| 玉峰实验学校(南校区) | 36631907 | 新镇中心小学 | 36878552 |
| 一中心小学 | 57997804 | 裕元实验学校(西校区) | 57868865 |
| 培本实验小学 | 57552247-812 | 裕元实验学校(东校区) | 50155673 |
| 培本实验小学(西校区) | 36885602 | 春晖小学 | 57620708 |
| 西塘实羚小学 | 36680833 | 永平小学 | 57600266;50135300-8005 |
| 朝阳小学 | 57320010 | 周市中心小学 | 57627502 |
| 司徒街小学 | 57306313-8006 | 华城美地小学 | 57643184 |
| 城北中心小学 | 57790206 | 陆杨中心小学 | 55128661 |
| 城北中心小学(西校区) | 55139252 | 花桥中心小学 | 57696075 |
| 玉湖小学 | 36602830 | 集善小学 | 36829680;36829626 |
| 美陆小学 | 36687279 | 集善小学(北校区) | 36829680;36829626 |
| 高科园小学 | 57796808 | 花溪小学 | 36832092 |
| 振华实验小学 | 55239228 | 金城小学 | 50118276 |
| 南星渎小学 | 50332756 | 徐公桥小学 | 57774609-8017 |
| 同心小学 | 36831512 | 鑫苑小学 | 50118512 |
| 紫竹小学 | 36696211 | 陆家中心小学(东校区) | 57873669-601 |
| 吴淞江学校 | 36633909 | 陆家中心小学(西校区) | 57873669-606 |
| 姜巷小学 | 57981560 | 恭溪小学 | 36638916; 36638912 |
| 新城域小学 | 36650205-8014 | 沙葛小学 | 57672136: 36638916 |
| 开发区实验小学 | 57382762 | 千灯中心小学校 | 57461107 |
| 青阳港学校 | 57710935; 18550550482 | 亭林小学(原千灯中心小 学校南校区) | 36916550 |
| 三中心小学 | 57374300-811 | 石浦中心小学 | 36831631; 57401097 |
| 中华园小学 | 57910863 | 炎武小学(含西校区) | 36832902; 50355060 |
| 蝶湖湾小学 | 50130201 | 张浦中心小学 | 57441456 |
| 晨蟻小学 | 57631369 | 张浦第二小学 | 83633958-8008 |
| 世茂小学 | 36835608 | 周巷小学 | 57441567-8017 |
| 蓬朗中心小学 | 57619811 | 大市中心小学 | 57251381 |
| 包桥小学 | 57707244-805 | 震阳实验学校 | 57427786 |
| 石予小学 | 36608505 | 淀山湖中心小学 | 57481586;36823381 |
| 兵希小学 | 36907982 | 锦溪中心小学 | 57227221 |
| 震川小学 | 57727111 | 周庄中心小学 | 57218381 |
2.公办初中(查看图片版)
| 学校 | 咨询电话 |
| 市二中 | 57591290 |
| 市二中(西校区) | 36921801 |
| 葛江中学 | 57325087 |
| 娄江实验学校 | 50171381 |
| 吴淞江学校 | 57578569 |
| 城北中学 | 57757399 |
| 汉浦中学 | 36877869 |
| 南星渎中学 | 36872986 |
| 江师大附属(昆山)实验中学 (暂命名) | 57029912 |
| 玉山中学 | 57369815 |
| 青阳港学校 | 57712117 |
| 兵希中学 | 57025909 |
| 蓬朗中学 | 36905072 |
| 晨曦中学 | 50157626 |
| 费俊龙中学 | 57656643 |
| 石牌中学 | 57681048 |
| 正仪中学 | 36922894、57891292 |
| 新镇中学(东校区) | 57665702.57661030 |
| 新镇中学(西校区) | 36926128 |
| 周市中学 | 57628673、57628671 |
| 花桥中学 | 57696308 |
| 集善中学 | 57608090 |
| 徐公桥中学 | 57696308 |
| 陆家中学 | 57282055 |
| 亭林中学 | 57461778、57469928 |
| 石浦中学 | 57277825 |
| 张浦中学 | 57441343 |
| 震阳实验学校 | 57420696 |
| 淀山湖中学 | 57484130 |
| 锦溪中学 | 57231176 |
| 周庄中学 | 57218336 |
3.民办学校(查看图片版)
| 学校 | 咨询电话 |
| 秀峰中学 | 57782320 |
| 通海中学 | 36603235; 18913146581 |
| 鹿峰中学 | 57336810; 13914954649 |
| 开发区实验学校(原国际学校) | 57712222 |
| 礼仁外国语学校(原开发区国际学校) | 57378478; 57364222 |
| 康桥学校 | 82699000 |
| 新昆洋学校(原上交南洋学校) | 57871817; 57871858 |
| 狄邦华曜学校(原上海华二学校) | 36907333 |
| 昆城外国语学校 | 55251221; 55251331 |
| 澄峰外国语学校(原爱丹特外国语学校) | 55103608; 19962139128 |
| 前景学校蓬朗校区 | 57813015; 18093447729 |
| 前景学校赵浦校区 | 57376192 |
| 前景学校花桥校区 | 15195811501 |
| 珠江学校新镇校区 | 小学57664585;初中55108217 |
| 珠江学校赵浦校区 | 57358620 |
| 五联小学 | 57768036 |
| 力量小学 | 57782958 |
| 庆丰小学 | 82624781; 82624784 |
| 大公小学 | 50314315 |
| 夏桥小学 | 57280828-802; 57280828-801 |
| 新昆小学张浦校区 | 57293111; 18962681039 |
| 新昆小学南港校区 | 57427000; 18962681017 |
| 阳澄学菩 | 57891331 |
