2020吴中区中考政策性加分考生公示名单


| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 加分 | 备注 |
| 1 | 2040010247 | 李钰 | 10 | 少数民族 |
| 2 | 2040010281 | 金业宇泽 | 10 | 少数民族 |
| 3 | 2040010299 | 杨兆翔 | 10 | 少数民族 |
| 4 | 2040010349 | 卢鑫 | 10 | 少数民族 |
| 5 | 2040010406 | 张琦 | 10 | 少数民族 |
| 6 | 2040010509 | 史红绫 | 10 | 少数民族 |
| 7 | 2040010523 | 汤婷 | 20 | 一类作战部队、荣获二等功 |
| 8 | 2040010564 | 郭甜甜 | 10 | 少数民族 |
| 9 | 2040010636 | 洪秀炅 | 10 | 少数民族 |
| 10 | 2040010686 | 袁畅 | 10 | 少数民族 |
| 11 | 2040040003 | 宋雅静 | 10 | 少数民族 |
| 12 | 2040040068 | 张庭恺 | 10 | 少数民族 |
| 13 | 2040050001 | 朱子杰 | 10 | 少数民族 |
| 14 | 2040060187 | 高家赟 | 10 | 少数民族 |
| 15 | 2040060250 | 杨富雨 | 10 | 少数民族 |
| 16 | 2040080022 | 杨舟 | 10 | 少数民族 |
| 17 | 2040080030 | 谭昊琰 | 10 | 少数民族 |
| 18 | 2040080073 | 陈沛 | 10 | 少数民族 |
| 19 | 2040090018 | 熊宇 | 10 | 少数民族 |
| 20 | 2040090065 | 舒小雪 | 10 | 少数民族 |
| 21 | 2040100055 | 庄杰 | 10 | 少数民族 |
| 22 | 2040100118 | 安施博 | 10 | 少数民族 |
| 23 | 2040100310 | 蒋宝莉 | 10 | 少数民族 |
| 24 | 2040100342 | 阮芳宁 | 10 | 少数民族 |
| 25 | 2040100397 | 樊君沂 | 10 | 少数民族 |
| 26 | 2040110012 | 张晓燕 | 10 | 少数民族 |
| 27 | 2040110145 | 张颖 | 20 | 一至六级残疾军人子女 |
| 28 | 2040120057 | 具明昊 | 10 | 少数民族 |
| 29 | 2040140099 | 龙怡霏 | 10 | 少数民族 |
| 30 | 2040140140 | 王怡婷 | 20 | 作战部队军人子女、受表彰军人子女 |
| 31 | 2040140310 | 金志强 | 10 | 少数民族 |
| 32 | 2040140334 | 韩友畅 | 10 | 少数民族 |
| 33 | 2040150112 | 苏甄诚 | 10 | 少数民族 |
| 34 | 2040150175 | 李思琪 | 10 | 少数民族 |
| 35 | 2040150189 | 张仕鑫 | 10 | 少数民族 |
| 36 | 2040150204 | 篮敏嘉 | 10 | 台湾省籍 |
| 37 | 2040150225 | 张诗诗 | 10 | 港澳户籍 |
| 38 | 2040230110 | 郭湘怡 | 10 | 少数民族 |
| 39 | 2040230115 | 叶声蓉 | 10 | 少数民族 |
| 40 | 2040230160 | 孟令敏 | 10 | 少数民族 |
| 41 | 2040240031 | 黄志远 | 10 | 少数民族 |
| 42 | 2040240041 | 陈道广 | 10 | 少数民族 |
| 43 | 2040250021 | 张宋思勤 | 10 | 少数民族 |
| 44 | 2040250029 | 金京鸿 | 10 | 少数民族 |
| 45 | 2040250057 | 肖翔 | 10 | 少数民族 |
| 46 | 2040250086 | 吴迪 | 10 | 少数民族 |
| 47 | 2040250132 | 张伟 | 10 | 少数民族 |
| 48 | 2040250299 | 毛诗恩 | 10 | 少数民族 |
| 49 | 2040300012 | 欧阳凯 | 10 | 少数民族 |
| 50 | 2040300029 | 马天乐 | 10 | 少数民族 |
| 51 | 2040300067 | 汤蕊 | 10 | 少数民族 |
| 52 | 2040300075 | 金曦 | 10 | 少数民族 |
| 53 | 2040300114 | 欧阳波 | 10 | 少数民族 |
| 54 | 2040360290 | 马宁 | 10 | 少数民族 |
| 55 | 2040360321 | 麻雅雯 | 10 | 少数民族 |
| 56 | 2040380088 | 孙振楠 | 10 | 少数民族 |
| 57 | 2040380110 | 李永燮 | 10 | 少数民族 |
| 58 | 2040380403 | 吴珂莹 | 10 | 少数民族 |
| 59 | 2040400180 | 黄香凝 | 10 | 少数民族 |
| 60 | 2040420047 | 周英涛 | 10 | 少数民族 |
| 61 | 2040420056 | 杨三宝 | 10 | 少数民族 |
| 62 | 2040420099 | 许逸凡 | 10 | 少数民族 |
| 63 | 2040430043 | 潘宇 | 10 | 少数民族 |
| 64 | 2040430052 | 杨贤刚 | 10 | 少数民族 |
| 65 | 2040430056 | 周海康 | 10 | 少数民族 |
| 66 | 2040460037 | 许敏善 | 10 | 少数民族 |
| 67 | 2040480028 | 黄智成 | 10 | 少数民族 |
| 68 | 2040490031 | 刘雅萱 | 10 | 少数民族 |
| 69 | 2040540013 | 张林芳 | 10 | 少数民族 |
| 70 | 2040550008 | 马海忠 | 10 | 少数民族 |
| 71 | 2040550030 | 王海朋 | 10 | 少数民族 |
| 72 | 2040550075 | 王亚美 | 10 | 少数民族 |
| 73 | 2040550302 | 杨欣怡 | 10 | 少数民族 |
