2020吴江四星高中录取分数线(2020年吴江四星高中录取情况)

【吴江中学】
1.第1阶段(课改实验班)
成绩/位次:658/662
2.第2阶段(定向指标)
| 初中学校 | 1022吴江中学 |
| 成绩/位次 | |
| 松陵一中 | 633/1816 |
| 八坼中学 | 624/2344 |
| 实验初中 | 629/2041 |
| 菀坪学校 | 615/2791 |
| 笠泽实验初中 | 632/1917 |
| 莘塔中学 | 627/2191 |
| 芦墟初中 | 617/2699 |
| 北厍中学 | 632/1896 |
| 金家坝学校 | 632/1900 |
| 黎里中学 | 633/1844 |
| 平望二中 | 630/1984 |
| 梅堰中学 | 622/2454 |
| 盛泽一中 | 625/2255 |
| 盛泽实验初中 | 623/2376 |
| 南麻中学 | 630/2012 |
| 八都学校 | 618/2667 |
| 横扇学校 | 640/1474 |
| 七都中学 | 627/2146 |
| 江村学校 | 631/1940 |
| 震泽初中 | 628/2099 |
| 铜罗中学 | 634/1771 |
| 青云中学 | 624/2327 |
| 桃源中学 | 627/2136 |
| 苏州湾实验初中 | 631/1969 |
| 盛泽二中 | 634/1759 |
| 同里中学 | 634/1813 |
| 开发区实验初中 | 628/2100 |
| 青云实验中学 | 640/1488 |
| 汾湖实验初中 | 624/2315 |
| 盛湖学校 | 625/2251 |
| 佳诚初中 | 630/2007 |
| 泽新初中 | 626/2209 |
| 苏州枫华学校 | -/- |
| 北外苏州附校 | 612/2956 |
| 存志学校 | 642/1420 |
