2021全国高考分数线汇总 2021全国高考分数线汇总查询

2021全国高考分数线汇总(持续更新中...)
| 2021年全国各地本科分数线 | ||||
| 全国新高考I卷(总分750) | ||||
| 物理类本科 | 历史类本科 | |||
| 湖南 | 434 | 466 | ||
| 广东 | 432 | 448 | ||
| 江苏 | 417 | 476 | ||
| 河北 | 412 | 454 | ||
| 湖北 | 397 | 463 | ||
| 福建 | 423 | 467 | ||
| 山东 | 444 | 444 | ||
| 全国新高考II卷(总分750) | ||||
| 物理类本科 | 历史类本科 | |||
| 海南 | 本科466 | |||
| 重庆 | 446 | 456 | ||
| 辽宁 | 336 | 456 | ||
| 全国甲卷(总分750) | ||||
| 一本理科 | 一本文科 | 二本理科 | 二本文科 | |
| 四川 | 521 | 541 | 430 | 474 |
| 云南 | 520 | 565 | 435 | 500 |
| 广西 | 487 | 530 | 348 | 413 |
| 贵州 | 456 | 556 | 367 | 479 |
| 西藏 | 415(重本) | 448(重本) | 273(普本) | 325(普本) |
| 全国乙卷(总分750) | ||||
| 一本理科 | 一本文科 | 二本理科 | 二本文科 | |
| 江西 | 519 | 559 | 443 | 496 |
| 河南 | 518 | 558 | 400 | 466 |
| 山西 | 505 | 543 | 410 | 458 |
| 安徽 | 488 | 560 | 415 | 519 |
| 吉林 | 482 | 519 | 305 | 335 |
| 陕西 | 443 | 499 | 341 | 406 |
| 甘肃 | 440 | 502 | 336 | 432 |
| 内蒙古 | 418 | 488 | 301 | 392 |
| 黑龙江 | 415 | 472 | 280 | 354 |
| 宁夏 | 412 | 505 | 345 | 430 |
| 青海 | 330 | 405 | 310 | 361 |
| 新疆 | 405 | 466 | 302 | 350 |
| 自主命题 | ||||
| 本科 | ||||
| 天津 | 463(总分750) | |||
| 北京 | 400(总分750) | |||
| 上海 | 400(总分660) | |||
| 浙江 | 495(总分750) | |||
