2019年南京森林警察学院高考文理科录取分数线

南京森林警察学院2019年录取分数线:
| 地区 | 年份 | 文科 | 理科 | 最低分 |
| 北京 | 2019 | 483 | 443 | |
| 天津 | 2019 | 515 | 520 | |
| 河北 | 2019 | 567 | 547 | |
| 山西 | 2019 | 512 | 460 | |
| 内蒙古 | 2019 | 519 | 500 | |
| 辽宁 | 2019 | 503 | 465 | |
| 吉林 | 2019 | 457 | 444 | |
| 黑龙江 | 2019 | 483 | 474 | |
| 上海 | 2019 | 423 | ||
| 江苏 | 2019 | 327 | 347 | |
| 浙江 | 2019 | 597 | ||
| 安徽 | 2019 | 543 | 495 | |
| 福建 | 2019 | 537 | 487 | |
| 江西 | 2019 | 538 | 494 | |
| 山东 | 2019 | 520 | 534 | |
| 河南 | 2019 | 508 | 470 | |
| 湖北 | 2019 | 486 | 459 | |
| 湖南 | 2019 | 524 | 483 | |
| 广东 | 2019 | 496 | 429 | |
| 广西 | 2019 | 445 | 445 | |
| 海南 | 2019 | 623 | 562 | |
| 重庆 | 2019 | 508 | 527 | |
| 四川 | 2019 | 497 | 488 | |
| 贵州 | 2019 | 579 | 476 | |
| 云南 | 2019 | 571 | 558 | |
| 西藏 | 2019 | 421 | 344 | |
| 陕西 | 2019 | 484 | 521 | |
| 甘肃 | 2019 | 453 | 484 | |
| 青海 | 2019 | 453 | 489 | |
| 宁夏 | 2019 | 536 | 454 | |
| 新疆 | 2019 | 438 | 332 |
