2020江苏高考文科类提前录取本科征求平行志愿投档线

军事:
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 0172 | 武警海警学院 | 其他专业本二线男生 | BC | 341 | 230-106-097-111 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||||
其他院校:
| 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 3117 | 北京语言大学 | 本一线 | B+B | 375 | 269-124-115-106 |
| 3119 | 对外经济贸易大学 | 本一线 | AB+ | 392 | 285-124-136-107 |
| 3131 | 外交学院 | 本一线 | AB+ | 392 | 286-119-136-106 |
| 4311 | 黑龙江大学 | 本一线 | BB | 350 | 258-125-109-092 |
| 6212 | 四川外国语大学 | 本一线 | BC | 365 | 262-119-113-103 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||||
乡村教师计划:
| 院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 1120 | 南京晓庄学院 | 南京市高淳区 | BC | 346 | 263-129-111-083 |
| 无锡市江阴市 | BC | 358 | 260-122-110-098 | ||
| 扬州市宝应县 | BC | 335 | 252-121-098-083 | ||
| 扬州市仪征市 | BC | 337 | 248-115-110-089 | ||
| 泰州市海陵区 | BC | 374 | 278-114-126-096 | ||
| 宿迁市宿豫区 | BC | 326 | 239-111-104-087 | ||
| 宿迁市沭阳县 | BC | 345 | 244-119-102-101 | ||
| 宿迁市泗阳县 | BC | 342 | 249-116-103-093 | ||
| 1131 | 江苏第二师范学院 | 无锡市江阴市 | BC | 378 | 282-122-130-096 |
| 南通市通州区 | BC | 357 | 251-117-110-106 | ||
| 南通市如皋市 | BC | 342 | 251-125-100-091 | ||
| 南通市海门市 | BC | 346 | 257-121-107-089 | ||
| 镇江市句容市 | BC | 342 | 259-120-108-083 | ||
| 1301 | 南通大学 | 南通市通州区 | BC | 356 | 261-123-111-095 |
| 南通市海安市 | BC | 362 | 267-121-118-095 | ||
| 南通市如东县 | BC | 347 | 262-116-117-085 | ||
| 南通市如皋市 | BC | 362 | 264-125-112-098 | ||
| 1362 | 盐城师范学院 | 宿迁市宿豫区 | BC | 284 | |
| 1381 | 扬州大学 | 扬州市邗江区 | BB | 370 | 272-122-116-098 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||||
公安政法:
| 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 0205 | 铁道警察学院 | 本二线男生 | BC | 347 | 249-114-106-098 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | 本一线男生 | AB | 360 | 259-113-124-101 |
| 本一线女生 | AB | 380 | 279-117-132-101 | ||
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||||
地方专项计划:
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | BB | 358 | 257-121-111-101 |
| 1123 | 南京中医药大学 | BB | 348 | 249-113-109-099 |
| 1222 | 江苏师范大学 | BC | 348 | 264-122-118-084 |
| 1261 | 苏州大学 | AB | 374 | 277-124-128-097 |
| 1381 | 扬州大学 | BB | 352 | 250-106-116-102 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | ||||
