2019年桂林理工大学录取情况 桂林理工大学录取线2019

2019年桂林理工大学录取情况
2019年桂林理工大学各省录取分数线
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | 466 | |
| 天津 | 460 | 479 |
| 河北 | 504 | 545 |
| 山西 | 481 | 522 |
| 内蒙古 | 441 | 489 |
| 辽宁 | 502 | 537 |
| 吉林 | 488 | 469 |
| 黑龙江 | 477 | 471 |
| 江苏 | 337 | 319 |
| 浙江 | 504(综合) | |
| 上海 | 425(综合) | |
| 安徽 | 496 | 544 |
| 福建 | 473 | 524 |
| 江西 | 518 | 551 |
| 山东 | 507 | 536 |
| 河南 | 507 | 530 |
| 湖北 | 496 | 527 |
| 湖南 | 500 | 549 |
| 广东 | 486 | 532 |
| 广西 | 509 | 521 |
| 海南 | 600 | 643 |
| 重庆 | 511 | 528 |
| 四川 | 540 | 531 |
| 贵州 | 461 | 530 |
| 云南 | 518 | 533 |
| 陕西 | 469 | 509 |
| 青海 | 378 | 474 |
| 甘肃 | 469 | 509 |
| 宁夏 | 436 | 527 |
| 新疆 | 437 | 491 |
