南宁2021年中考成绩排名 南宁2021年中考成绩排名BBBBC+C+有高中读吗?

部分中考排名信息:
| 成绩 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| A+(6A+) | 110 | 110 |
| A+(5A+1A) | 239 | 349 |
| A+(5A+1B+) | 6 | 355 |
| A+(4A+2A) | 326 | 681 |
| A+(4A+1A1B+) | 28 | 709 |
| A+(4A+1A1B) | 3 | 712 |
| A+(4A+2B+) | 2 | 714 |
| A+(4A+1B+1B) | 1 | 715 |
| A+(3A+3A) | 419 | 1134 |
| A+(3A+2A1B+) | 113 | 1247 |
| A+(3A+2A1B) | 7 | 1254 |
| A+(3A+1A2B+) | 7 | 1261 |
| A+(3A+1A1B+1B) | 1 | 1262 |
| A+(3A+3B+) | 2 | 1264 |
| A+(2A+4A) | 470 | 1734 |
| A+(2A+3A1B+) | 176 | 1910 |
| A+(2A+3A1B) | 6 | 1916 |
| A+(2A+2A2B+) | 25 | 1941 |
| A+(1A+5A) | 357 | 2298 |
| A+(1A+4A1B+) | 129 | 2427 |
| A+(1A+3A2B+) | 8 | 2435 |
| A+(6A) | 106 | 2541 |
| A+(5A1B+) | 28 | 2569 |
| A+(4A2B+) | 2 | 2571 |
| A(4A+2A) | 1 | 2572 |
| A(4A+1A1B) | 1 | 2573 |
| A(3A+3A) | 6 | 2579 |
| A(3A+2A1B+) | 10 | 2589 |
| A(3A+2A1B) | 1 | 2590 |
| A(3A+1A2B+) | 12 | 2602 |
| A(3A+1A1B+1B) | 4 | 2606 |
| A(3A+1A2B) | 1 | 2607 |
| A(3A+3B+) | 4 | 2611 |
| A(3A+1B+2B) | 1 | 2612 |
| A(2A+4A) | 27 | 2639 |
以上为部分信息,全部信息→
