广东2021年高考一分一段(广东2021年高考一分一段表)

| 广东省2021年普通高考音乐学类总分分数段统计表(含本、专科层次加分) | ||||
| 合成总分 | 本科(本科文化分325分、术科185分双上线) | 专科(专科文化分190分、术科150分双上线) | ||
| 分数段人数(含本科加分) | 累计人数 | 分数段人数(含专科加分) | 累计人数 | |
| 590 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 589 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| 588 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 587 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 586 | 2 | 19 | 2 | 19 |
| 585 | 2 | 21 | 2 | 21 |
| 584 | 2 | 23 | 2 | 23 |
| 583 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 582 | 3 | 26 | 3 | 26 |
| 581 | 1 | 27 | 1 | 27 |
| 580 | 4 | 31 | 4 | 31 |
| 579 | 3 | 34 | 3 | 34 |
| 578 | 5 | 39 | 5 | 39 |
| 577 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 576 | 7 | 46 | 7 | 46 |
| 575 | 1 | 47 | 1 | 47 |
| 574 | 2 | 49 | 2 | 49 |
| 573 | 8 | 57 | 8 | 57 |
| 572 | 2 | 59 | 2 | 59 |
| 571 | 3 | 62 | 3 | 62 |
| 570 | 3 | 65 | 3 | 65 |
| 569 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 568 | 1 | 66 | 1 | 66 |
| 567 | 3 | 69 | 3 | 69 |
| 566 | 7 | 76 | 7 | 76 |
| 565 | 2 | 78 | 2 | 78 |
| 564 | 6 | 84 | 6 | 84 |
| 563 | 5 | 89 | 5 | 89 |
| 562 | 4 | 93 | 4 | 93 |
| 561 | 2 | 95 | 2 | 95 |
| 560 | 4 | 99 | 4 | 99 |
| 559 | 4 | 103 | 4 | 103 |
| 558 | 3 | 106 | 3 | 106 |
| 557 | 10 | 116 | 10 | 116 |
| 556 | 6 | 122 | 6 | 122 |
| 555 | 8 | 130 | 8 | 130 |
| 554 | 6 | 136 | 6 | 136 |
| 553 | 11 | 147 | 11 | 147 |
| 552 | 9 | 156 | 9 | 156 |
| 551 | 8 | 164 | 8 | 164 |
| 550 | 7 | 171 | 7 | 171 |
