肇庆高中招生范围(肇庆中学初中招生范围)

| 肇庆市2021年普通高中各批次学校及招生范围 | ||||
| 提前批普通高中(自主招生部分) | ||||
| 序号 | 县(市、 区) | 学校名称 (带*的为民办学校) | 招生范围 | |
| 全市 | 本县(市、区) | |||
| 1 | 市直 | 广东肇庆中学 | √ | |
| 2 | 肇庆宣卿中学 | √ | ||
| 3 | 端州区 | 筆庆市第一中学 | √ | |
| 4 | 肇庆市第六中学 | √ | ||
| 5 | 肇庆市端州中学 | √ | ||
| 6 | 肇庆市百花中学 | √ | ||
| 7 | 肇庆市加美学校* | √ | ||
| 8 | 肇庆学院附属中学* | √ | ||
| 9 | 肇庆市外国语学校* | √ | ||
| 10 | 鼎湖区 | 鼎湖中学 | √ | |
| 11 | 高要区 | 高要区第一中学 | √ | |
| 12 | 高要区第二中学 | √ | ||
| 13 | 高要区新桥中学 | √ | ||
| 14 | 肇庆市实验中学 | √ | ||
| 15 | 四会市 | 四会市四会中学 | √ | |
| 16 | 四会市华侨中学 | √ | ||
| 17 | 广宁县 | 广宁中学 | √ | |
| 18 | 广宁第一中学 | √ | ||
| 19 | 封开县 | 封开县江口中学 | √ | |
| 20 | 封开县南丰中学 | √ | ||
| 21 | 封开县封川中学 | √ | ||
| 22 | 封开县广信中学 | √ | ||
| 23 | 德庆县 | 德庆县香山中学 | √ | |
| 24 | 高新区 | 肇庆高新技术产业开发区大旺中学 | √ | |
| 第一批普通高中 | ||||
| 序号 | 县(市、 区) | 学校名称(带*的为民办学校) | 招生范围 | |
| 全市 | ||||
| 1 | 市直 | 广东肇庆中学 | √ | |
| 2 | 肇庆宣卿中学 | √ | ||
| 3 | 端州区 | 肇庆市第一中学 | √ | |
| 4 | 高新区 | 肇庆中学大旺实验学校 | √ | |
| 第二批普通高中 | ||||
| 序号 | 县(市、 区) | 学校名称(带*的为民办学校) | 招生范围 | |
| 全市 | 本县(市、区) | |||
| 1 | 端州区 | 筆庆市第六中学 | √ | |
| 2 | 肇庆市端州中学 | √ | ||
| 3 | 肇庆市百花中学 | √ | ||
| 4 | 肇庆市加美学校* | √ | ||
| 5 | 筆庆学院附属中学* | √ | ||
| 6 | 肇庆市外国语学校* | √ | ||
| 7 | 鼎湖区 | 肇庆鼎湖中学 | √ | |
| 8 | 肇庆市鼎湖区广利高级中学 | √ | ||
| 9 | 肇庆市凤凰三立学校 | √ | ||
| 10 | 高要区 | 高要区第一中学 | √ | |
| 11 | 高要区第二中学 | √ | ||
| 12 | 高要区新桥中学 | √ | ||
| 13 | 肇庆市实验中学 | √ | ||
| 14 | 肇庆博纳实验学校* | √ | ||
| 15 | 肇庆市长田学校* | √ | ||
| 16 | 四会市 | 四会市四会中学 | √ | |
| 17 | 四会市华侨中学 | √ | ||
| 18 | 北大公学肇庆实验学校* | √ | ||
| 19 | 广宁县 | 广宁中学 | √ | |
| 20 | 广宁第一中学 | √ | ||
| 21 | 广宁县钱学森学校 | √ | ||
| 22 | 德庆县 | 德庆县香山中学 | √ | |
| 23 | 德庆县孔子学校 | √ | ||
| 24 | 德庆县莫村中学 | √ | ||
| 25 | 封开县 | 封开县江口中学 | √ | |
| 26 | 封开县广信中学 | √ | ||
| 27 | 封开县封川中学 | √ | ||
| 28 | 封开县南丰中学 | √ | ||
| 29 | 怀集县 | 怀集县第一中学 | √ | |
| 30 | 怀集中学 | √ | ||
| 31 | 怀集县第二中学 | √ | ||
| 32 | 怀集县冷坑中学 | √ | ||
| 33 | 肇庆高新区 | 肇庆高新技术产业开发区大旺中学 | √ | |
| 34 | 广东外语外贸大学附设肇庆外国语学校 | √ | ||
| 35 | 华南师范大学附属肇庆学校 | √ | ||
