肇庆高中录取分数线 肇庆高中录取分数线2022是多少

2021年高中录取分数线:点击查看
2020年肇庆高中录取分数线
| 县(市、 区) | 学校名称 (带*的为民办学校) | 2020年中考录取分数线 |
| 市直 | 广东肇庆中学 | 645.4分(指标到校615.4分) |
| 肇庆宣卿中学 | 报名资格线637.3分 | |
| 端州区 | 筆庆市第一中学 | 613分(指标到校583分) |
| 肇庆市第六中学 | 553.5分 | |
| 肇庆市端州中学 | 525.1分(指标到校495.1分) | |
| 肇庆市百花中学 | 470分 | |
| 肇庆市加美学校* | 580分 | |
| 肇庆学院附属中学* | 593分 | |
| 肇庆市外国语学校* | 593分 | |
| 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广利高级中学 | 432.6分 |
| 肇庆市凤凰三立学校 | ||
| 鼎湖中学 | 560分 | |
| 高要区 | 高要区第一中学 | 515.7分(指标到校509.8分) |
| 高要区第二中学 | 535.4分 | |
| 高要区新桥中学 | 433.7分 | |
| 肇庆市实验中学 | 428.8分(指标到校423.9分) | |
| 肇庆博纳实验学校* | ||
| 肇庆市长田学校* | ||
| 四会市 | 四会市四会中学 | 548.3分(指标生518.3分) |
| 四会市华侨中学 | 469.1分(指标生439.1分) | |
| 北大公学肇庆实验学校* | 419.1分 | |
| 广宁县 | 广宁中学 | 515分 |
| 广宁第一中学 | 410分 | |
| 广宁县钱学森学校 | 366分 | |
| 封开县 | 封开县江口中学 | 418.1分 |
| 封开县南丰中学 | 376.3分 | |
| 封开县封川中学 | 376.3分 | |
| 封开县广信中学 | 539.8分 | |
| 德庆县 | 德庆县孔子学校 | 357.3分 |
| 德庆县莫村中学 | 353.7分 | |
| 德庆县香山中学 | 452.9分 | |
| 高新区 | 肇庆中学大旺实验学校 | |
| 广东外语外贸大学附设肇庆外国语学校 | ||
| 华南师范大学附属肇庆学校 | ||
| 肇庆高新技术产业开发区大旺中学 | 498.4分(指标到校468.4分) | |
| 怀集县 | 怀集县第一中学 | 404分 |
| 怀集中学 | 404分 | |
| 怀集县第二中学 | 386.8分 | |
| 怀集县冷坑中学 | 378分 |
