重庆大足区民办义务教育学校收费标准

| 重庆市大足区民办义务教育学校收费项目及收费标准 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 小学(元∕生·期) | 初中(元∕生·期) | ||
| 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||
| 1 | 重庆市大足区龙兴小学 | 1400 | 200 | ||
| 2 | 重庆市大足区春晖学校 | 1100 | 300 | 1500 | 300 |
| 3 | 重庆市大足区育新学校 | 850 | 未收 | 1300 | 未收 |
| 4 | 重庆市大足区世纪星学校 | 900 | 240 | 1300 | 240 |
| 5 | 重庆市大足区利民学校 | 900 | 200 | 1300 | 200 |
| 6 | 重庆市大足区三新学校 | 1000 | 未收 | 1200 | 未收 |
| 7 | 重庆市大足区迪涛学校 | 7000 | 1300 | 7000 | 1300 |
| 8 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 8000 | 800 | ||
| 10 | 重庆市大足城南中学校 | 不超过5000 | 500和800 | 不超过5000 | 500和600 |
