重庆长寿区小学一览表 长寿镇中心小学成绩表

| 重庆市长寿区2021年普通小学校基本信息 | ||||||
| 序号 | 学校名称(全称) | 学校性质 | 电话 | 详细地址 | ||
| 类别 | 办别 | 城乡 | ||||
| 1 | 重庆市长寿区桃花小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40460434 | 重庆市长寿区菩提街道桃花西路3号 |
| 2 | 重庆市长寿区长寿湖镇红光小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40364275 | 重庆市长寿区长寿湖镇云集街76号 |
| 3 | 重庆市长寿区第一实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40244219 | 重庆市长寿区凤城街道凤岭路16号 |
| 4 | 重庆市长寿区第二实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40407194 | 重庆市长寿区凤城街道三峡路22号 |
| 5 | 重庆市长寿区第三实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40463648 | 重庆市长寿区凤城街道园丁路22号 |
| 6 | 重庆市长寿区桃源小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40664058 | 重庆市长寿区菩提街道桃源北一路8号 |
| 7 | 重庆市长寿区川维小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40703796 | 重庆市长寿区晏家街道查家湾31号 |
| 8 | 重庆市长寿区凤城第一小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40231763 | 重庆市长寿区凤城街道新星路4号 |
| 9 | 重庆市长寿区凤城第二小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40581064 | 重庆市长寿区凤城街道滨江社区河街18号 |
| 10 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40515870 | 重庆市长寿区凤城街道关口路48号 |
| 11 | 重庆市长寿区葛兰镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40811189 | 重庆市长寿区葛兰镇枯井村 |
| 12 | 重庆市长寿区葛兰镇中心校二分部 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40811210 | 重庆市长寿区葛兰镇葛兰村(天后宫) |
| 13 | 重庆市长寿区葛兰镇沙河桥小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40857117 | 重庆市长寿区葛兰镇沙河村 |
| 14 | 重庆市长寿区葛兰镇天台小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40849318 | 重庆市长寿区葛兰镇天台村 |
| 15 | 长寿区葛兰镇白云小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40818291 | 重庆市长寿区葛兰镇白云村1组 |
| 16 | 长寿区葛兰镇大坝小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40875038 | 重庆市长寿区葛兰镇大坝正街4号 |
| 17 | 长寿区葛兰镇文庙小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40811173 | 重庆市长寿区葛兰镇葛兰村 |
| 18 | 重庆市长寿区葛兰镇黄氏祠小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40818936 | 重庆市长寿区葛兰镇罗岩村2组 |
| 19 | 重庆市长寿区新市镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40390064 | 重庆市长寿区新市街道正街7号 |
| 20 | 重庆市长寿区新市镇实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40392186 | 重庆市长寿区新市街道河石井路4号 |
| 21 | 重庆市长寿区邻封镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40330143 | 重庆市长寿区邻封镇邻南路18号 |
| 22 | 重庆市长寿区邻封镇焦家小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40337557 | 重庆市长寿区邻封镇焦家场正街66号 |
| 23 | 重庆市长寿区双龙镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40312566 | 重庆市长寿区双龙镇龙凤街52号 |
| 24 | 重庆市长寿区双龙镇寿山小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40315299 | 重庆市长寿区寿山街1巷1号 |
| 25 | 重庆市长寿区龙河镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 13678441341 | 重庆市长寿区龙河镇合兴路62号 |
| 26 | 重庆市长寿区龙河镇实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 15310851555 | 重庆市长寿区龙河镇场后街23号 |
| 27 | 重庆市长寿区龙河镇乐温小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 15825968990 | 重庆市长寿区龙河镇仁和场正街25号 |
| 28 | 重庆市长寿区石堰镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40821051 | 重庆市长寿区石堰镇正街19号 |
| 29 | 长寿区石堰镇黎明小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40821835 | 重庆市长寿区石堰镇麒麟村麒麟新村 |
| 30 | 长寿区石堰镇普子小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40868074 | 重庆市长寿区普子村一组吴家岭冈 |
| 31 | 长寿区石堰镇义和小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40879242 | 重庆市长寿区石堰镇义和村 |
| 32 | 重庆市长寿区石堰镇兴隆小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40830892 | 重庆市长寿区石堰镇兴隆场106号 |
| 33 | 重庆市长寿区云台镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40855609 | 重庆市长寿区云台镇云义街30号 |
| 34 | 长寿区云台镇鲤鱼小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 18996016836 | 重庆市长寿区云台镇鲤鱼村1组 |
| 35 | 长寿区云台镇青云小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 18996010752 | 重庆市长寿区云台镇青云村1组1号 |
| 36 | 重庆市长寿区海棠镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40840181 | 重庆市长寿区海棠镇正街7号 |
| 37 | 重庆市长寿区海棠镇清泉小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40840882 | 重庆市长寿区海棠镇清泉村3组 |
| 38 | 长寿区海棠镇建生小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40861428 | 重庆市长寿区海棠镇建生村3组 |
| 39 | 重庆市长寿区海棠镇明金希望小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40860336 | 重庆市长寿区海棠镇土桥街204号 |
| 40 | 重庆市长寿区洪湖镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40733071 | 重庆市长寿区洪湖镇凤凰北街73号 |
| 41 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40739793 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱街1号 |
| 42 | 重庆市长寿区洪湖镇三合小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40735189 | 重庆市长寿区洪湖镇三合正街40号 |
| 43 | 重庆市长寿洪湖文化艺术学校 | 小学 | 民办 | 县镇 | 023-40735189 | 重庆市长寿区洪湖镇三合正街40号 |
| 44 | 重庆市长寿区万顺镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 023-40746861 | 重庆市长寿区万顺镇正街101号 |
| 45 | 长寿区万顺镇太文希望小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40746662 | 重庆市长寿区万顺镇东风村东惠团组31号 |
| 46 | 重庆市长寿区渡舟街道中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40423180 | 重庆市长寿区渡舟街道鸡市口街1号 |
| 47 | 重庆市长寿区渡舟街道三平小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40424277 | 重庆市长寿区渡舟街道三平正街2号 |
| 48 | 重庆市长寿区八颗街道中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 15111937488 | 重庆市长寿区八颗范何路191号 |
| 49 | 重庆市长寿区八颗街道八颗小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 17830146096 | 重庆市长寿区八颗场莲花街104号 |
| 50 | 重庆市长寿区八颗街道梓潼小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 13509427770 | 重庆市长寿区八颗潼西路74号 |
| 51 | 重庆市长寿区晏家实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40711059 | 重庆市长寿区晏家街道育才路19号 |
| 52 | 长寿区晏家街道双园小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40760138 | 重庆市长寿区晏家街道晏中路10号 |
| 53 | 重庆市长寿区云集镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40366042 | 重庆市长寿区云集镇温泉街3号 |
| 54 | 长寿区云集镇飞龙小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40368174 | 重庆市长寿区云集镇飞龙村1组 |
| 55 | 长寿区云集镇玛瑙小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40378014 | 重庆市长寿区云集镇玛瑙村2组 |
| 56 | 长寿区云集镇石塔小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 023-40366174 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村1组 |
| 57 | 重庆市长寿区黄桷湾小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-81886305 | 重庆市长寿区凤城街道建新南一路1号 |
| 58 | 重庆市长寿区晶山小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 023-40883656 | 重庆市长寿区菩提街道碧园路700号 |
