2020天津医科大学各专业招生咨询方式 天津医科大学招生目录2020

| 各专业招生咨询电话 | ||||
| 层次 | 专业名称 | 文理 | 学制 | 咨询电话 |
| 本科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理工 | 8 | 022-83336863 |
| 口腔医学(“5+3”一体化) | 理工 | 8 | 022-83336936 | |
| 临床医学 | 理工 | 5 | 022-83336863 | |
| 基础医学(朱宪彝班) | 理工 | 5 | 022-83336863 | |
| 麻醉学 | 理工 | 5 | 022-83336863 | |
| 预防医学 | 理工 | 5 | 022-83336607 | |
| 医学影像学 | 理工 | 5 | 022-60357194 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 4 | 022-60357194 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 4 | 022-60357712 | |
| 临床药学 | 理工 | 5 | 022-83336661 | |
| 药学 | 理工 | 4 | 022-83336661 | |
| 药物制剂 | 理工 | 4 | 022-83336661 | |
| 眼视光医学 | 理工 | 5 | 022-23341656 | |
| 眼视光学 | 理工 | 4 | 022-23341656 | |
| 生物医学工程 | 理工 | 4 | 022-83336953 | |
| 生物信息学 | 理工 | 4 | 022-83336953 | |
| 运动康复 | 理工 | 4 | 022-83336977 | |
| 康复治疗学 | 理工 | 4 | 022-83336977 | |
| 护理学(只招女生) | 理工 | 4 | 022-83336906 | |
| 护理学(只招有志愿男生) | 理工 | 4 | 022-83336906 | |
| 护理学(助产方向,只招女生) | 理工 | 4 | 022-83336906 | |
| 法学(理工) | 理工 | 4 | 022-83336963 | |
| 英语(医学方向,理工) | 理工 | 4 | 022-83336987 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向,理工) | 理工 | 4 | 022-83336607 | |
| 法学(文史) | 文史 | 4 | 022-83336963 | |
| 英语(医学方向,文史) | 文史 | 4 | 022-83336987 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向,文史) | 文史 | 4 | 022-83336607 | |
| 高职 | 护理(高职,只招女生) | 理工 | 3 | 022-60357212 |
| 眼视光技术(高职) | 理工 | 3 | 022-60357212 | |
| 医用电子仪器与维护专业(高职) | 理工 | 3 | 022-60357212 | |
学校地址:主校区:天津市和平区气象台路22号
广东路校区:天津市河西区广东路1号
招生咨询电话:022-83336711
