2020南开大学滨海学院录取分数线+录取查询入口

2020年录取分数线(截至8月24日)
| 省市 | 文科 | 理科 | 艺术类 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 北京市 | 不限科目组:479-475,物理科目组:489-476 | |||||
| 天津市 | 526.7 | 501.705 | ||||
| 河北省 | 560 | 527 | 542 | 509 | 534.5133 | 510.5133 |
| 山西省 | ||||||
| 内蒙古 | ||||||
| 辽宁省 | 496 | 438 | 462.624 | 438.6224 | ||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江 | ||||||
| 江苏省 | 328 | 307 | 356 | 323 | 488 | 468 |
| 浙江省 | 543 | 540 | ||||
| 安徽省 | ||||||
| 福建省 | 478 | 450 | ||||
| 江西省 | ||||||
| 山东省 | 532.37 | 525.05 | ||||
| 河南省 | 706 | 677 | ||||
| (文化+美术) | ||||||
| 湖南省 | ||||||
| 广东省 | 509 | 492 | 475 | 465 | ||
| 广西省 | ||||||
| 四川省 | 243.01094 | 240.34087 | ||||
| 贵州省 | ||||||
| 云南省 | ||||||
| 陕西省 | ||||||
| 甘肃省 | ||||||
| 宁夏 | 521.45 | 514.45 | ||||
| 新疆 | ||||||
| 重庆 | ||||||
| 海南 | 不限科目组最低分:527;物理科目组最低分:496;物理化学生物科目组最低分:514 | |||||
