2020天津滨海职业学院秋季招生计划 天津滨海职业学院招生简章2020

| 序号 | 专业 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 天津 | 河北 | 山西 | |||||||
| 30 | 140 | 90 | |||||||
| 普通 | 艺术 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | ||
| 合计 | 14 | 16 | 68 | 45 | 27 | 35 | 25 | 30 | |
| 1 | 物流管理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 报关与国际货运(货运代理) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 连锁经营管理 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
| 4 | 国际商务 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 国际金融 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 电子商务 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 工商企业管理 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 酒店管理 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 电子信息工程技术 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 工程造价 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 焊接技术与自动化 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 16 | 工业机器人技术 | 1 | |||||||
| 17 | 建设工程监理 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
| 18 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 19 | 建设工程管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 软件技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 商务日语 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 25 | 商务英语 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 26 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | |||||||
| 27 | 学前教育 | 1 | |||||||
| 28 | 园林技术 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 虚拟现实应用技术 | 1 | |||||||
| 30 | 广告设计与制作 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 31 | 环境艺术设计 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 32 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 15 | 8 | |||||
其他省份招生计划查询入口:http://www.tjbpi.com/Item/21304.aspx
