2020年东城区中考录取分数线一览(2020年东城区中考录取分数线一览表格)

2020年东城统招录取普通高中最后一名考生分数表
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最低分 |
| 1 | 北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 566 |
| 2 | 北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 东城 | 走 | 564 |
| 3 | 北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 557 |
| 4 | 北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 住 | 503 |
| 5 | 北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 528 |
| 6 | 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 540 |
| 7 | 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 544 |
| 8 | 北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 539 |
| 9 | 北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 528 |
| 10 | 北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 东城 | 走 | 539 |
| 11 | 北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 546 |
| 12 | 北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 555 |
| 13 | 北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 560 |
| 14 | 北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 555 |
| 15 | 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 557 |
| 16 | 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 559 |
| 17 | 北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 552 |
| 18 | 北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 558 |
| 19 | 北京景山学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 549 |
| 20 | 北京市和平街第一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 528 |
| 21 | 北京市大峪中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 511 |
| 22 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 546 |
| 23 | 北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 500 |
| 24 | 北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 453 |
| 25 | 北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 531 |
| 26 | 北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 512 |
| 27 | 北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 565 |
| 28 | 北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 490 |
| 29 | 北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 497 |
| 30 | 北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 457 |
| 31 | 北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 |
| 32 | 北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 |
| 33 | 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 |
| 34 | 北京市第九十六中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 548 |
| 35 | 北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 484 |
| 36 | 北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 505 |
| 37 | 北京市第一四二中学 | 02 | 中医药实验班 | 东城 | 走 | 510 |
| 38 | 北京市第一六五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 476 |
| 39 | 北京市龙潭中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 550 |
| 40 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 398 |
| 41 | 北京乐成国际学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 375 |
| 42 | 北京市古城中学 | 03 | 西班牙语实验班 | 东城 | 走 | 444 |
| 43 | 北京景山学校远洋分校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 544 |
| 44 | 北京市第五十七中学 | 02 | 飞行员早期培养实验班 | 东城 | 走 | 545 |
| 45 | 北京交通大学附属中学东校区 | 02 | 美术班 | 东城 | 走 | 499 |
